| 3:00 PM - 7:00 PM EDT | Registration Open (Times may adjust based on event needs) |
2026 Schedule
Live Stream
Recorded
Tuesday, June 23
Wednesday, June 24
Day 1 BE Conference Program
| 7:30AM – 8:15AM EDT | Breakfast (provided) |
| 8:15AM – 9:30AM EDT | Opening Keynote: Mariana Atencio |
| 9:30AM – 10:00AM EDT | Book Signing and Break |
| 10:00AM – 11:30AM EDT | Breakout Sessions |
| 11:30AM – 12:30PM EDT | Lunch |
| 12:30PM – 1:00PM EDT | Networking |
| 1:00PM – 2:30PM EDT | Breakout Sessions |
| 2:30PM – 3:00PM EDT | Book Signing and Afternoon Break |
| 3:00PM – 4:30PM EDT | Breakout Sessions |
| 5:30PM – 7:00PM EDT | 80s vs. 90s Welcome Reception (Come dressed to impress in your best 80s or 90s outfit!) |
Thursday, June 25
Day 2 BE Conference Program
| 7:30AM – 8:15AM EDT | Breakfast (provided) |
| 8:15AM – 9:30AM EDT | Keynote: Michael Toth |
| 9:30AM – 10:00AM EDT | Book Signing and Break |
| 10:00AM – 11:30AM EDT | Breakout Sessions |
| 11:30AM – 12:30PM EDT | Lunch |
| 12:30PM – 1:00PM EDT | Networking |
| 1:00PM – 2:30PM EDT | Breakout Sessions |
| 2:30PM – 3:00PM EDT | Book Signing and Afternoon Break |
| 3:00PM – 4:30PM EDT | Breakout Sessions |
Friday, June 26
Day 3 BE Conference Program
| 7:30AM – 8:15AM EDT | Breakfast (provided) |
| 8:15AM – 9:30AM EDT | Closing Keynote: Rachel Edoho-Ekert |
| 9:30AM – 10:00AM EDT | Break |
| 10:00AM – 11:30AM EDT | Breakout Sessions |